ZWCAD System Requirements
Inštalácia a prevádzka ZWCADu vyžaduje určité konfigurácie softvéru a hardvéru na podporu používania ZWCADu pre prácu.
Uvedené sú minimálne systémové požiadavky a odporúčané systémové požiadavky klienta ZWCAD. Minimálne systémové požiadavky spĺňajú iba bežnú prevádzku a základnú prevádzku ZWCADu. V jednotlivých scenároch môže dochádzať k spomaľovaniu a neodporúčame konfigurovať počítač podľa tejto minimálnej konfigurácie. Ak chcete dosiahnuť plynulý chod a rýchlu odozvu, musíte počítač nakonfigurovať podľa odporúčaných systémových požiadaviek.
Samozrejme, čím vyššia je konfigurácia systému, tým lepšia a plynulejšia je práca - najmä s veľkými výkresmi, pri 3D modelovaní alebo s mračnami bodov.
| Minimálne systémové požiadavky | |
|---|---|
| Operating system | Microsoft® Windows 7 sp1 Microsoft® Windows Server 2008 R2 sp1 and above Microsoft® Windows Server 2012 Microsoft® Windows Server 2016 Microsoft® Windows 8.1 Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 11 |
| Processor | Intel® Pentium™ 4 1.5 GHz or equivalent AMD® processor |
| RAM | 2 GB |
| Display card | 1 GB, support OpenGL 4.2 |
| Hard disk | 2 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk |
| Resolution | 1024*768 VGA with True Color |
| Pointing device | Mouse, trackball, or other devices |
| DVD-ROM | Any speed (for installation only) |
| Doporučené Systémové požiadavky | |
| Operating system | Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 11 |
| Processor | Intel® Core™ i5-10400 or AMD® Ryzen™ 5 3600 CPU or higher |
| RAM | 8 GB or more |
| Display card | 2 GB or more, support OpenGL 4.2 or higher |
| Recommended model | NVIDIA® GeForce™ GTX 1060 or AMD® Radeon™ RX 580 Series or higher |
| Hard disk | 4 GB free space in OS disk, 2 GB free space in installation disk |
| Resolution | 1920*1080 |
| Pointing device | Mouse, trackball, or other devices |
| DVD-ROM | Any speed (for installation only) |
