V porovnaní s AutoCADom, ZWCAD disponuje takmer identickým prostredím a rovnakým spôsobom práce, rovnakou štruktúrou výkresov vrátane podpory fontov (SHX), šrafov (PAT), čiar (LIN ), štýlov vykresľovania (CTB a STB), podporou LISPu, atď. Samozrejmosťou sú rovnaké príkazy, aj systémové premenné... ZWCAD používa tzv. „Open DWG formát“ (ako prakkticky všetky ostatné CAD systémy) a AutoCAD používa tzv. „Trusted DWG formát“. Kompatibilita oboch DWG formátov je na vysokej úrovni a pri svojej práci sa s problémami kompatibility určite nestretnete. Medzi AutoCADom a ZWCADom môžete výkresy vzájomne a bez problémov zdieľať. ZWCAD ponúka nielen funkčnosť podobnú AutoCADu, ale disponuje aj pokročilými originálnymi funkciami ktoré zefektívňujúcich proces návrhu. Podrobné porovnanie - viď tabuľka:
KOMPATIBILITA |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| DWG, DWF, DWFx, DWT, DWS, DXF Import a Export | |||||
| PDF, DGN Import a Export | |||||
| IFC Import | |||||
| STEP Import | |||||
| ACIS SAT Import and Export | |||||
| AutoCAD® Mechanical Kompatibilita | |||||
ŠTRUKTÚRA VÝKRESOV |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Textové štýly, Kótovacie štýly, Multičiary, Tabuľky, Odkazy, ...atď | |||||
| SHX a TTF fonty | |||||
| Vytváranie a úprava tabuliek | |||||
| Extrakcia údajov do tabuliek a súborov | |||||
| Dynamické bloky | (Flexibloky kompatibilné s dynamickými blokmi) |
||||
| Užívateľom definované súradnicové systémy | |||||
| Úchopy objektov, trasovanie objektov, polárny úchop | |||||
| Súradnicové filtre | |||||
| Externé referencie | |||||
| Umiestňovanie OLE objektov do výkresu | |||||
| Import rastrových obrázkov | |||||
| Geo TIFF Pripojenie | |||||
UŹÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Klasické aj Ribbonové rozhranie | |||||
| Prispôsobiteľné rozhranie (CUI) | |||||
| Plávajúce záložky výkresov | |||||
| Palety nástrojov, Paleta vlastností, Design Center | |||||
| Prispôsobiteľné príkazy, aliasy, menu, toolbary, pokliknutia, ...atď | |||||
| Automatické dopĺňanie príkazov | |||||
| Dynamické zadávanie | |||||
| Vytváranie vlastných príkazov | |||||
DWG NÁSTROJE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Čistenie nepoužívaných položiek, ako sú definície blokov, hladiny atď. | |||||
| Audit integrity výkresových súborov a oprava chýb | |||||
| Obnova poškodených súborov výkresu | |||||
| Priemet 3D geometrie do 2D | |||||
| Prenosové balíky (eTransmit) | |||||
| Porovnanie podobností a rozdielov dvoch výkresov | |||||
| Multičiara a štýly multičiar | |||||
| Stavy hladín, Filtre hladín | |||||
| Prehliadač hladín | |||||
| Undo/Redo náhľad | |||||
TLAČ |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Tlač, Publikovanie sád výkresov, Dávková tlač | |||||
| Farebne závislé (CTB) a pomenované štýly vykresľovania (STB) | |||||
| Integrovaná PDF tlačiareň | |||||
| Publikovanie a eTransmit | |||||
| Automatické rozvrhnutie výkresu | |||||
| Riadenie DWG hladín v PDF súboroch | |||||
POKROČILÉ VLASTNOSTI |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Parametrické navrhovanie | |||||
| Mračná bodov | |||||
| GIS | |||||
| Inteligentná Myš, Hlas, Výber | |||||
| Hľadaj podobné | |||||
3D MODELOVANIE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Kreslenie a úprava 3D sieťových objektov | |||||
| Kreslenie a úprava 2D a 3D telies | |||||
| Konverzia 2D objektov na 3D objekty | |||||
| Dynamický USS | |||||
| Fotorealistický Render | |||||
STROJÁRSKE NAVRHOVANIE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Nástroje na kreslenie špecifické pre strojárske navrhovanie, ako sú zvary, závity atď. | |||||
| Detaily, pohľady, generátor hriadeľov | |||||
| Kusovníky rámčeky a razítka | |||||
| Konštrukčné storjárske nástroje | |||||
| Knižnica normalizovaných dielov | |||||
API |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| OLE Automation s Visual Basic Script, Javascript | |||||
| C++ | |||||
| .NET | |||||
| LISP (s DCL) | |||||
| Script editor (JS, VBS, LISP, DCL, SCR) | |||||
LICENCOVANIE |
ZWCAD Standard | ZWCAD Professional | ZWCAD MFG | AutoCAD® | AutoCAD LT® |
| Samostatné SW licencie | |||||
| Samostatné USB licencie | |||||
| Sieťové licencie | |||||
| Trvalé licencie | |||||
| Dočasné licencie |
